株式会社テクノエーピー 放射線・放射能測定装置 設計・開発・販売 | |||||||
TEL: 029-350-8011 FAX: 029-352-9013 tap@techno-ap.com | |||||||
ホーム | 製 品 | 業務 | サポート | レポート | 放射線計測 | 会社情報 | 求 人 |
2024/10/16現在 |
会社名 | 株式会社テクノエーピー 社名の由来… Technology Ability Professional 高い技術能力を求めるプロ集団を目指して |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録番号 | T9050001008822 国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 【本社】 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡2976-15 電話:029-350-8011 FAX:029-352-9013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2000年(平成12年)8月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間売上高 | 5億8千6百万円(2023年度3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 代表取締役 荒井 陽一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業内容 | ・放射線計測機器の開発製造販売 ・電子応用機器の開発製造販売 ・電子回路の設計製作、ソフトウェア設計製作 (アナログ回路、デジタル回路、各種センサー回路、組込み型FPGAプログラム、マイクロコンピュータ、ファームウェア等) ・計測制御プログラムの設計・製作 ・コンピューターによる自動計測システムの設計製作 会社案内・製品紹介 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 24名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賛助会員 |
日本放射光学会 日本陽電子科学会 日本放射化学会 原子衝突学会 日本中性子科学会 |
海外取引先 (一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright TechnoAP Co., Ltd. Last Update 2024/10/16 |