株式会社テクノエーピー 放射線・放射能測定装置 設計・開発・販売 | |||||||
TEL: 029-350-8011 FAX: 029-352-9013 tap@techno-ap.com | |||||||
ホーム | 製 品 | 業務 | サポート | 注 文 | 放射線計測 | 会社情報 | 求 人 |
X線用Digital Signal Processor 【対象機種】 APV(U)8002X, APV(U)8004X, APV(U)8008X, APV8016X APN(U)502X, APN(U)504X |
質問 | 付属アプリ起動時に「connection error」ダイアログが表示され、PCと機器が接続できない。 |
---|---|
回答 | 付属アプリケーション起動に発生する、PCと機器との接続エラーに関しては、こちらのサポート-機器共通を参照ください。 |
質問 | 推奨の設定例はありますか? |
---|---|
回答 | 検出器の種類や極性、エネルギー分解能重視か計数重視かなどで設定の内容は異なりますが、設定例を提案させて頂いております。こちらのサポート-設定例を参照ください。 |
質問 | サンプルプログラムはありますか? |
---|---|
回答 | APN(U)502X, APN(U)504Xのサンプルプログラムはございます。開発言語はVisual C++, Visual C#, Linux, LabVIEWがあります。弊社ホームページのサポートよりダウンロード可能です。 |
質問 | エネルギー分解能が悪い。 |
---|---|
回答 | X線計測用DSPを例として、5.9keV(Mn-Kα)分解能と計数率の関係において、下図のような性能を有していることを確認しております。 計数率が高くなるとエネルギー分解能は悪くなります。上図のようにピーキングタイムを2μsや5μsと長くすれば計数率が低い場合は良いエネルギー分解能を得られますが、計数率が高くなるとエネルギー分解能は維持できなくなります。一方、ピーキングタイムを0.25μsと短くすれば、計数率が低い場合でもエネルギー分解能は落ちますが、計数率が高くなってもある程度までそのエネルギー分解能を維持します。 エネルギー分解能が悪い場合、下記のことを確認してください。 詳細につきましてはハードウェアマニュアル及びソフトウェアマニュアルを参照ください。
|
Topへ |